Här kan du hitta datum för aktiviteter och träffar där flera kultur- och musikskolor är involverade. Du kan även hitta information om vilka som berörs av aktivitet eller träff.
Upplever du att det saknas någon aktivitet eller träff? Kontakta samordnarna så uppdaterar de kalendern.
Kalender
| Månad | Aktivitet | Samordnare | Ledare | Pedagoger | Deltagare |
| 2025 Augusti | |||||
| 14/8 | Regionala ämneslag, heldag fysisk träff. Ämneslagen planerar själva denna dag. | JA | |||
| 14-16/8 | Ansia Music Camp i Lycksele | JA, berörda | JA, berörda | ||
| 15/8 | INSTÄLLT pga få deltagare! Workshopdag för lärare och pedagoger på Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet. Anmäl er här senast 13/6. | JA | |||
| 15/8 | Chefs- och ledarnätverksträff i Lycksele 9-15 | JA | JA | ||
| September | |||||
| 26/9 | Chefs- och ledarnätverket 26 september 13-15 | ||||
| Oktober | |||||
| 9/10 | Nova K och Västerbotten, Teams 9/10 kl. 13-14 | JA | JA, berörda | JA, berörda | |
| 11/10 | Kulturkollo Spets och fördjupning: Sångdag med valbara workshops för sång- och körelever, Lycksele kl. 10-15 | Ja, berörda | Ja, berörda | ||
| 27/10 | Måndag v. 44 – VGR:s kulturskolepedagogdag | JA, för intresserade | JA, för intresserade | ||
| 28/10 | Kulturkollo Norra Västerbotten tisdag den 28/10 | ||||
| November | |||||
| 7/11 | Chefs- och ledarnätverket 7 november 13-15 | ||||
| 11-12/11 | Samspelsdagar med NorrlandsOperan 11/11 Stråk 12/11 Blås och slagverk | ||||
| December | |||||
| 5/12 | Chefs- och ledarnätverket: kortare avstämning 5/12 13-14 | ||||
| 2026 Januari | |||||
| 8/1 | Heldag på Teams: Regionala ämneslag halvdag Gemensamt innehåll halvdag | ||||
| 15-16/1 | Chefs- och ledarnätverket: tvådagarsträff 15-16 januari 2026 | ||||
| Februari | |||||
| 6/2 | Från musikskola till kulturskola. Heldag för ledare, chefer, politiker och tjänstepersoner. Forum, Vindeln kl. 9-16. | ||||
| Vecka 7 | Storbandsdag under vecka 7, regionala ämneslagen brass och träblås sätter datum. | ||||
| 20/2 | Chefs- och ledarnätverket: 20 februari 13-15 | ||||
| Mars | |||||
| Temadag: Delaktighet och inflytande för ledare, chefer, ansvariga, ungdomar. Ramtider kl. 9-16. Platsen bestäms senare. | |||||
| April | |||||
| 16-17/4 | Kulturskoledagarna, Sergel Hub Stockholm | JA, berörda | JA, berörda | ||
| 24/4 | Chefs- och ledarnätverket, Teams kl. 13-15 | ||||
| Maj | |||||
| Lilla Samspelsdagen – Lycksele och Storuman sätter datum. | |||||
| 22/5 | Chefs- och ledarnätverket: 22 maj 13-15 | ||||
| Juni | |||||
| 4/6 | Regionala ämneslag – kortare träff på Teams kl. 11.00-12.00 (Preliminärt i samband med Society Expo Skellefteå) | ||||
| Juli | |||||
| SEMESTER | -II- | -II- | -II- | -II- |
